Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||
| Knecht, Oberbürgermeister Dr. Matthias | Vorsitz | Vorsitz | |
| Mitglied | |||
| Dötterer, Franziska | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
| Knecht, Stefanie | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
| Lutz, Volker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| O'Sullivan, Dr. Daniel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Schittenhelm, Monika | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied |
| Zeltwanger, Jochen | FW | FW Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knoß, Dr. Christine | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 09.07.2024 | bis 09.07.2024 | |
| Liepins, Margit | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.07.2024 | bis 09.07.2024 | |
| Meyer, Claus-Dieter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.07.2024 | bis 09.07.2024 | |
| Raasch, Kilian | FW | FW Mitglied | Mitglied | 27.04.2022 | 09.07.2024 | von 27.04.2022 bis 09.07.2024 |
| Rothacker, Andreas | FW | FW Mitglied | Mitglied | 27.04.2022 | bis 27.04.2022 |
