Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | |
|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||
| Knecht, Oberbürgermeister Dr. Matthias | Vorsitz | Vorsitz | ||
| Mannl, Bürgermeister Sebastian | Stellvertreter | Stellvertreter | ||
| Schmetz, Erste Bürgermeisterin Renate | Stellvertreter | Stellvertreter | ||
| Schwarz, Bürgermeisterin Andrea | Stellvertreter | Stellvertreter | ||
| Mitglied | ||||
| Akin, Selin | FW | FW Mitglied | Mitglied | |
| Alexander, Verena | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | |
| Allerborn, Meike | Die Linke | Die Linke Mitglied | Mitglied | |
| Bilger, Isabell | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
| Braumann, Maik Stefan | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
| Dogan, Hayrettin | Bündnis der Vielfalt | Bündnis der Vielfalt Mitglied | Mitglied | |
| Dötterer, Franziska | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | |
| Eisele, Jochen | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | |
| Fritz, Angelika | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
| Gekeler, Markus | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
| Gröbner, Thomas | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | |
| Haag, Sebastian | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | |
| Herrmann, Klaus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
| Jordan, Jennifer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | |
| Klünder, Dr. Edith | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
| Knecht, Stefanie | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | |
| Knoß, Dr. Christine | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | |
| Kuhnke, Carina | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | |
| Liepins, Margit | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
| Lutz, Volker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
| Maier, Nathanael | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
| Medinger, Wolfgang | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | |
| Meyer, Claus-Dieter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
| Moersch, Gabriele | FW | FW Mitglied | Mitglied | |
| O'Sullivan, Dr. Daniel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
| Passaro, Guido | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
| Peifer, Hans-Peter | FW | FW Mitglied | Mitglied | |
| Raasch, Kilian | FW | FW Mitglied | Mitglied | |
| Remmele, Bernhard | FW | FW Mitglied | Mitglied | |
| Schittenhelm, Monika | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | |
| Shoaleh, Arezoo | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | |
| Sorg, Florian | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | |
| Stackelberg, Hubertus von | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
| Taskin, Osman | LUBU | LUBU Mitglied | Mitglied | |
| Traub, Dr. Uschi | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
| Tübek, Mesut | Die Linke | Die Linke Mitglied | Mitglied | |
| Vierling, Prof. Dr. Michael | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | |
| Wiedmann, Laura | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | |
| Zeltwanger, Jochen | FW | FW Mitglied | Mitglied | |
| Ziemann, Rainer | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||||
| Spec, Oberbürgermeister Werner | parteilos | parteilos Vorsitz | Vorsitz | 31.08.2019 | bis 31.08.2019 | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | |
| Ilk, Bürgermeister Michael | Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2021 | bis 30.09.2021 | ||||
| Nießen, Bürgermeisterin Gabriele | Stellvertreter | Stellvertreter | 03.02.2020 | bis 03.02.2020 | ||||
| Seigfried, Erster Bürgermeister Konrad | Stellvertreter | Stellvertreter | 30.04.2021 | bis 30.04.2021 | ||||
| Mitglied | ||||||||
| Bauer, Ulrich | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 | |||
| Burkhardt, Elga | LUBU | LUBU Mitglied | Mitglied | 29.06.2022 | bis 29.06.2022 | |||
| Clausen, Catharina | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 07.07.2021 | 10.07.2024 | von 07.07.2021 bis 10.07.2024 | ||
| Dengel, Hermann | FW | FW Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 | |||
| Gericke, Silke | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 07.07.2021 | bis 07.07.2021 | |||
| Girrbach, Max | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 23.02.2022 | bis 23.02.2022 | |||
| Handel, Frank | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 | |||
| Heer, Johann | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 | |||
| Juranek, Dieter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 | |||
| Kainz, Adelheid | LUBU | LUBU Mitglied | Mitglied | 29.06.2022 | 10.07.2024 | von 29.06.2022 bis 10.07.2024 | ||
| Klotz, Armin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 | |||
| Link, Wilfried | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 | |||
| Lutz, Florian | FW | FW Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 | |||
| Metzger, Alexandra | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 | |||
| Molkenthin-Keßler, Andrea | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 23.02.2022 | 10.07.2024 | von 23.02.2022 bis 10.07.2024 | ||
| Müller, Jürgen | StA Oststadt - Die Linke | StA Oststadt - Die Linke Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 | |||
| Rothacker, Andreas | FW | FW Mitglied | Mitglied | 27.04.2022 | bis 27.04.2022 | |||
| Schmidt, Nadja | Die Linke | Die Linke Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 | |||
| Schreiber, Thomas | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 | |||
| Seyfang, Gabriele | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 | |||
| Steinwand-Hebenstreit, Elfriede | StA Oßweil - Bündnis 90/Die Grünen | StA Oßweil - Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 | |||
| Weiss, Reinhardt | FW | FW Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 | |||
