Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||
| Knecht, Oberbürgermeister Dr. Matthias | Vorsitz | Vorsitz | |
| Mitglied | |||
| Eisele, Jochen | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
| Liepins, Margit | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Meyer, Claus-Dieter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Wiedmann, Laura | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutz, Florian | FW | FW Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 |
