Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Mitglied | |||
| Braumann, Maik Stefan | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Eisele, Jochen | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
| Herrmann, Klaus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Knoß, Dr. Christine | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied |
| Liepins, Margit | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Meyer, Claus-Dieter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Moersch, Gabriele | FW | FW Mitglied | Mitglied |
| O'Sullivan, Dr. Daniel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Remmele, Bernhard | FW | FW Mitglied | Mitglied |
| Stackelberg, Hubertus von | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Traub, Dr. Uschi | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Vierling, Prof. Dr. Michael | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied |
| Wiedmann, Laura | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bauer, Ulrich | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 |
| Burkhardt, Elga | LUBU | LUBU Mitglied | Mitglied | 29.06.2022 | bis 29.06.2022 |
| Dengel, Hermann | FW | FW Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 |
| Heer, Johann | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 |
| Juranek, Dieter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 |
| Link, Wilfried | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 |
| Lutz, Florian | FW | FW Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 |
| Rothacker, Andreas | FW | FW Mitglied | Mitglied | 27.04.2022 | bis 27.04.2022 |
| Steinwand-Hebenstreit, Elfriede | StA Oßweil - Bündnis 90/Die Grünen | StA Oßweil - Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 |
| Weiss, Reinhardt | FW | FW Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 |
